Pakistan Coronavirus Data
Date | # Cases | # Deaths |
---|---|---|
April 16, 2021 | 750,158 | 16,094 |
April 15, 2021 | 745,182 | 15,982 |
April 14, 2021 | 739,818 | 15,872 |
April 13, 2021 | 734,423 | 15,754 |
April 12, 2021 | 729,920 | 15,619 |
April 11, 2021 | 725,602 | 15,501 |
April 10, 2021 | 721,018 | 15,443 |
April 9, 2021 | 715,968 | 15,329 |
April 8, 2021 | 710,829 | 15,229 |
April 7, 2021 | 705,517 | 15,124 |
April 6, 2021 | 700,188 | 15,026 |
April 5, 2021 | 696,184 | 14,924 |
April 4, 2021 | 692,231 | 14,821 |
April 3, 2021 | 687,908 | 14,778 |
April 2, 2021 | 682,888 | 14,697 |
April 1, 2021 | 678,165 | 14,613 |
March 31, 2021 | 672,931 | 14,530 |
March 30, 2021 | 667,957 | 14,434 |
March 29, 2021 | 663,200 | 14,356 |
March 28, 2021 | 659,116 | 14,256 |
March 27, 2021 | 654,591 | 14,215 |
March 26, 2021 | 649,824 | 14,158 |
March 25, 2021 | 645,356 | 14,091 |
March 24, 2021 | 640,988 | 14,028 |
March 23, 2021 | 637,042 | 13,965 |
March 22, 2021 | 633,741 | 13,935 |
March 21, 2021 | 630,471 | 13,863 |
March 20, 2021 | 626,802 | 13,843 |
March 19, 2021 | 623,135 | 13,799 |
March 18, 2021 | 619,259 | 13,757 |
March 17, 2021 | 615,810 | 13,717 |
March 16, 2021 | 612,315 | 13,656 |
March 15, 2021 | 609,964 | 13,595 |
March 14, 2021 | 607,453 | 13,537 |
March 13, 2021 | 605,200 | 13,508 |
March 12, 2021 | 602,536 | 13,476 |
March 11, 2021 | 600,198 | 13,430 |
March 10, 2021 | 597,497 | 13,377 |
March 9, 2021 | 595,239 | 13,324 |
March 8, 2021 | 593,453 | 13,281 |
March 7, 2021 | 592,100 | 13,227 |
March 6, 2021 | 590,508 | 13,205 |
March 5, 2021 | 588,728 | 13,166 |
March 4, 2021 | 587,014 | 13,128 |
March 3, 2021 | 585,435 | 13,076 |
March 2, 2021 | 583,916 | 13,013 |
March 1, 2021 | 582,528 | 12,938 |
Feb. 28, 2021 | 581,365 | 12,896 |
Feb. 27, 2021 | 579,973 | 12,860 |
Feb. 26, 2021 | 578,797 | 12,837 |
Feb. 25, 2021 | 577,482 | 12,804 |
Feb. 24, 2021 | 575,941 | 12,772 |
Feb. 23, 2021 | 574,580 | 12,708 |
Feb. 22, 2021 | 573,384 | 12,658 |
Feb. 21, 2021 | 572,334 | 12,617 |
Feb. 20, 2021 | 571,174 | 12,601 |
Feb. 19, 2021 | 569,846 | 12,563 |
Feb. 18, 2021 | 568,506 | 12,527 |
Feb. 17, 2021 | 567,261 | 12,488 |
Feb. 16, 2021 | 565,989 | 12,436 |
Feb. 15, 2021 | 564,077 | 12,333 |
Feb. 14, 2021 | 564,077 | 12,333 |
Feb. 13, 2021 | 563,029 | 12,307 |
Feb. 12, 2021 | 561,625 | 12,276 |
Feb. 11, 2021 | 560,363 | 12,218 |
Feb. 10, 2021 | 559,093 | 12,185 |
Feb. 9, 2021 | 557,591 | 12,128 |
Feb. 8, 2021 | 556,519 | 12,066 |
Feb. 7, 2021 | 555,511 | 12,026 |
Feb. 6, 2021 | 554,474 | 11,967 |
Feb. 5, 2021 | 553,128 | 11,914 |
Feb. 4, 2021 | 551,842 | 11,886 |
Feb. 3, 2021 | 550,540 | 11,833 |
Feb. 2, 2021 | 549,032 | 11,802 |
Feb. 1, 2021 | 547,648 | 11,746 |
Jan. 31, 2021 | 546,428 | 11,683 |
Jan. 30, 2021 | 544,813 | 11,657 |
Jan. 29, 2021 | 543,214 | 11,623 |
Jan. 28, 2021 | 541,031 | 11,560 |
Jan. 27, 2021 | 539,387 | 11,514 |
Jan. 26, 2021 | 537,477 | 11,450 |
Jan. 25, 2021 | 535,914 | 11,376 |
Jan. 24, 2021 | 534,041 | 11,318 |
Jan. 23, 2021 | 532,412 | 11,295 |
Jan. 22, 2021 | 530,818 | 11,247 |
Jan. 21, 2021 | 528,891 | 11,204 |
Jan. 20, 2021 | 527,146 | 11,157 |
Jan. 19, 2021 | 524,783 | 11,103 |
Jan. 18, 2021 | 523,011 | 11,055 |
Jan. 17, 2021 | 521,211 | 10,997 |
Jan. 16, 2021 | 519,291 | 10,951 |
Jan. 15, 2021 | 516,770 | 10,908 |
Jan. 14, 2021 | 514,338 | 10,863 |
Jan. 13, 2021 | 511,921 | 10,818 |
Jan. 12, 2021 | 508,824 | 10,772 |
Jan. 11, 2021 | 506,701 | 10,717 |
Jan. 10, 2021 | 504,293 | 10,676 |
Jan. 9, 2021 | 502,416 | 10,644 |
Jan. 8, 2021 | 499,517 | 10,598 |
Jan. 7, 2021 | 497,510 | 10,558 |
Jan. 6, 2021 | 495,075 | 10,511 |
Jan. 5, 2021 | 492,594 | 10,461 |
Jan. 4, 2021 | 490,476 | 10,409 |
Jan. 3, 2021 | 488,529 | 10,350 |
Jan. 2, 2021 | 486,634 | 10,311 |
Jan. 1, 2021 | 484,362 | 10,258 |
Dec. 31, 2020 | 482,178 | 10,176 |
Dec. 30, 2020 | 479,715 | 10,105 |
Dec. 29, 2020 | 477,240 | 10,047 |
Dec. 28, 2020 | 475,085 | 9,992 |
Dec. 27, 2020 | 473,309 | 9,929 |
Dec. 26, 2020 | 471,335 | 9,874 |
Dec. 25, 2020 | 469,482 | 9,816 |
Dec. 24, 2020 | 467,222 | 9,753 |
Dec. 23, 2020 | 465,070 | 9,668 |
Dec. 22, 2020 | 462,814 | 9,557 |
Dec. 21, 2020 | 460,672 | 9,474 |
Dec. 20, 2020 | 458,968 | 9,392 |
Dec. 19, 2020 | 457,288 | 9,330 |
Dec. 18, 2020 | 454,673 | 9,250 |
Dec. 17, 2020 | 451,494 | 9,164 |
Dec. 16, 2020 | 448,522 | 9,080 |
Dec. 15, 2020 | 445,977 | 9,010 |
Dec. 14, 2020 | 443,246 | 8,905 |
Dec. 13, 2020 | 440,787 | 8,832 |
Dec. 12, 2020 | 438,425 | 8,796 |
Dec. 11, 2020 | 435,056 | 8,724 |
Dec. 10, 2020 | 432,327 | 8,653 |
Dec. 9, 2020 | 429,280 | 8,603 |
Dec. 8, 2020 | 426,142 | 8,547 |
Dec. 7, 2020 | 423,179 | 8,487 |
Dec. 6, 2020 | 420,294 | 8,398 |
Dec. 5, 2020 | 416,499 | 8,361 |
Dec. 4, 2020 | 413,191 | 8,303 |
Dec. 3, 2020 | 410,072 | 8,260 |
Dec. 2, 2020 | 406,810 | 8,205 |
Dec. 1, 2020 | 403,311 | 8,166 |
Nov. 30, 2020 | 400,482 | 8,091 |
Nov. 29, 2020 | 398,024 | 8,025 |
Nov. 28, 2020 | 395,185 | 7,985 |
Nov. 27, 2020 | 392,356 | 7,942 |
Nov. 26, 2020 | 389,311 | 7,897 |
Nov. 25, 2020 | 386,198 | 7,843 |
Nov. 24, 2020 | 382,892 | 7,803 |
Nov. 23, 2020 | 379,883 | 7,744 |
Nov. 22, 2020 | 376,929 | 7,696 |
Nov. 21, 2020 | 374,173 | 7,662 |
Nov. 20, 2020 | 371,508 | 7,603 |
Nov. 19, 2020 | 368,665 | 7,561 |
Nov. 18, 2020 | 365,927 | 7,248 |
Nov. 17, 2020 | 363,380 | 7,230 |
Nov. 16, 2020 | 361,082 | 7,193 |
Nov. 15, 2020 | 359,032 | 7,160 |
Nov. 14, 2020 | 356,904 | 7,141 |
Nov. 13, 2020 | 354,461 | 7,109 |
Nov. 12, 2020 | 352,296 | 7,092 |
Nov. 11, 2020 | 349,992 | 7,055 |
Nov. 10, 2020 | 348,184 | 7,021 |
Nov. 9, 2020 | 346,476 | 7,000 |
Nov. 8, 2020 | 344,839 | 6,977 |
Nov. 7, 2020 | 343,189 | 6,968 |
Nov. 6, 2020 | 341,753 | 6,943 |
Nov. 5, 2020 | 340,251 | 6,923 |
Nov. 4, 2020 | 338,875 | 6,893 |
Nov. 3, 2020 | 337,573 | 6,867 |
Nov. 2, 2020 | 336,260 | 6,849 |
Nov. 1, 2020 | 335,093 | 6,835 |
Oct. 31, 2020 | 333,970 | 6,823 |
Oct. 30, 2020 | 332,993 | 6,806 |
Oct. 29, 2020 | 332,186 | 6,795 |
Oct. 28, 2020 | 331,108 | 6,775 |
Oct. 27, 2020 | 330,200 | 6,759 |
Oct. 26, 2020 | 329,375 | 6,745 |
Oct. 25, 2020 | 328,602 | 6,739 |
Oct. 24, 2020 | 327,895 | 6,736 |
Oct. 23, 2020 | 327,063 | 6,727 |
Oct. 22, 2020 | 326,216 | 6,715 |
Oct. 21, 2020 | 325,480 | 6,702 |
Oct. 20, 2020 | 324,744 | 6,692 |
Oct. 19, 2020 | 324,034 | 6,673 |
Oct. 18, 2020 | 323,452 | 6,659 |
Oct. 17, 2020 | 323,019 | 6,654 |
Oct. 16, 2020 | 322,452 | 6,638 |
Oct. 15, 2020 | 321,877 | 6,621 |
Oct. 14, 2020 | 321,218 | 6,614 |
Oct. 13, 2020 | 320,463 | 6,601 |
Oct. 12, 2020 | 319,848 | 6,588 |
Oct. 11, 2020 | 319,317 | 6,580 |
Oct. 10, 2020 | 318,932 | 6,570 |
Oct. 9, 2020 | 318,266 | 6,558 |
Oct. 8, 2020 | 317,595 | 6,552 |
Oct. 7, 2020 | 316,934 | 6,544 |
Oct. 6, 2020 | 316,351 | 6,535 |
Oct. 5, 2020 | 315,727 | 6,523 |
Oct. 4, 2020 | 314,616 | 6,513 |
Oct. 3, 2020 | 314,616 | 6,513 |
Oct. 2, 2020 | 313,984 | 6,507 |
Oct. 1, 2020 | 313,431 | 6,499 |
Sept. 30, 2020 | 312,806 | 6,484 |
Sept. 29, 2020 | 312,263 | 6,479 |
Sept. 28, 2020 | 311,516 | 6,474 |
Sept. 27, 2020 | 310,841 | 6,466 |
Sept. 26, 2020 | 310,275 | 6,457 |
Sept. 25, 2020 | 309,581 | 6,451 |
Sept. 24, 2020 | 309,015 | 6,444 |
Sept. 23, 2020 | 308,217 | 6,437 |
Sept. 22, 2020 | 307,418 | 6,432 |
Sept. 21, 2020 | 306,886 | 6,424 |
Sept. 20, 2020 | 306,304 | 6,420 |
Sept. 19, 2020 | 305,671 | 6,416 |
Sept. 18, 2020 | 305,031 | 6,415 |
Sept. 17, 2020 | 304,386 | 6,408 |
Sept. 16, 2020 | 303,634 | 6,399 |
Sept. 15, 2020 | 303,089 | 6,393 |
Sept. 14, 2020 | 302,424 | 6,389 |
Sept. 13, 2020 | 302,020 | 6,383 |
Sept. 12, 2020 | 301,481 | 6,379 |
Sept. 11, 2020 | 300,955 | 6,373 |
Sept. 10, 2020 | 300,371 | 6,370 |
Sept. 9, 2020 | 300,030 | 6,365 |
Sept. 8, 2020 | 299,659 | 6,359 |
Sept. 7, 2020 | 299,233 | 6,350 |
Sept. 6, 2020 | 298,903 | 6,345 |
Sept. 5, 2020 | 298,025 | 6,340 |
Sept. 4, 2020 | 298,025 | 6,340 |
Sept. 3, 2020 | 297,512 | 6,335 |
Sept. 2, 2020 | 297,014 | 6,328 |
Sept. 1, 2020 | 296,149 | 6,298 |
Aug. 31, 2020 | 295,849 | 6,294 |
Aug. 30, 2020 | 295,636 | 6,288 |
Aug. 29, 2020 | 295,372 | 6,284 |
Aug. 28, 2020 | 295,053 | 6,283 |
Aug. 27, 2020 | 294,638 | 6,274 |
Aug. 26, 2020 | 294,193 | 6,267 |
Aug. 25, 2020 | 293,711 | 6,255 |
Aug. 24, 2020 | 293,261 | 6,244 |
Aug. 23, 2020 | 293,261 | 6,244 |
Aug. 22, 2020 | 292,174 | 6,231 |
Aug. 21, 2020 | 291,588 | 6,219 |
Aug. 20, 2020 | 290,958 | 6,209 |
Aug. 19, 2020 | 290,445 | 6,201 |
Aug. 18, 2020 | 289,832 | 6,190 |
Aug. 17, 2020 | 289,215 | 6,175 |
Aug. 16, 2020 | 289,215 | 6,175 |
Aug. 15, 2020 | 288,047 | 6,162 |
Aug. 14, 2020 | 287,300 | 6,153 |
Aug. 13, 2020 | 286,674 | 6,139 |
Aug. 12, 2020 | 285,921 | 6,129 |
Aug. 11, 2020 | 285,191 | 6,112 |
Aug. 10, 2020 | 284,660 | 6,097 |
Aug. 9, 2020 | 284,121 | 6,082 |
Aug. 8, 2020 | 283,487 | 6,068 |
Aug. 7, 2020 | 282,645 | 6,052 |
Aug. 6, 2020 | 281,863 | 6,035 |
Aug. 5, 2020 | 281,136 | 6,014 |
Aug. 4, 2020 | 280,461 | 5,999 |
Aug. 3, 2020 | 280,461 | 5,999 |
Aug. 2, 2020 | 279,699 | 5,976 |
Aug. 1, 2020 | 278,305 | 5,951 |
July 31, 2020 | 278,305 | 5,951 |
July 30, 2020 | 277,402 | 5,924 |
July 29, 2020 | 276,288 | 5,892 |
July 28, 2020 | 275,225 | 5,865 |
July 27, 2020 | 274,289 | 5,842 |
July 26, 2020 | 273,113 | 5,822 |
July 25, 2020 | 273,113 | 5,822 |
July 24, 2020 | 271,887 | 5,787 |
July 23, 2020 | 270,400 | 5,763 |
July 22, 2020 | 269,191 | 5,709 |
July 21, 2020 | 267,428 | 5,677 |
July 20, 2020 | 266,096 | 5,639 |
July 19, 2020 | 265,083 | 5,599 |
July 18, 2020 | 263,496 | 5,568 |
July 17, 2020 | 261,917 | 5,522 |
July 16, 2020 | 257,914 | 5,426 |
July 15, 2020 | 257,914 | 5,426 |
July 14, 2020 | 255,769 | 5,386 |
July 13, 2020 | 253,604 | 5,320 |
July 12, 2020 | 251,625 | 5,266 |
July 11, 2020 | 248,872 | 5,197 |
July 10, 2020 | 246,351 | 5,123 |
July 9, 2020 | 243,599 | 5,058 |
July 8, 2020 | 240,848 | 4,983 |
July 7, 2020 | 237,489 | 4,922 |
July 6, 2020 | 234,509 | 4,839 |
July 5, 2020 | 231,818 | 4,762 |
July 4, 2020 | 225,283 | 4,619 |
July 3, 2020 | 221,896 | 4,551 |
July 2, 2020 | 221,896 | 4,551 |
July 1, 2020 | 217,809 | 4,473 |
June 30, 2020 | 213,470 | 4,395 |
June 29, 2020 | 209,337 | 4,304 |
June 28, 2020 | 206,512 | 4,167 |
June 27, 2020 | 202,955 | 4,118 |
June 26, 2020 | 198,883 | 4,035 |
June 25, 2020 | 195,745 | 3,962 |
June 24, 2020 | 192,970 | 3,903 |
June 23, 2020 | 188,926 | 3,755 |
June 22, 2020 | 185,034 | 3,695 |
June 21, 2020 | 181,088 | 3,590 |
June 20, 2020 | 176,617 | 3,501 |
June 19, 2020 | 171,666 | 3,382 |
June 18, 2020 | 165,062 | 3,229 |
June 17, 2020 | 160,118 | 3,093 |
June 16, 2020 | 154,760 | 2,975 |
June 15, 2020 | 148,921 | 2,839 |
June 14, 2020 | 144,478 | 2,729 |
June 13, 2020 | 132,405 | 2,551 |
June 12, 2020 | 125,933 | 2,463 |
June 11, 2020 | 125,933 | 2,463 |
June 10, 2020 | 119,536 | 2,356 |
June 9, 2020 | 113,702 | 2,255 |
June 8, 2020 | 108,317 | 2,172 |
June 7, 2020 | 103,671 | 2,067 |
June 6, 2020 | 98,943 | 2,002 |
June 5, 2020 | 93,983 | 1,935 |
June 4, 2020 | 89,249 | 1,838 |
June 3, 2020 | 85,264 | 1,770 |
June 2, 2020 | 80,463 | 1,688 |
June 1, 2020 | 76,398 | 1,621 |
May 31, 2020 | 72,460 | 1,543 |
May 30, 2020 | 69,496 | 1,483 |
May 29, 2020 | 66,457 | 1,395 |
May 28, 2020 | 64,028 | 1,317 |
May 27, 2020 | 61,227 | 1,260 |
May 26, 2020 | 59,151 | 1,225 |
May 25, 2020 | 57,705 | 1,197 |
May 24, 2020 | 56,349 | 1,167 |
May 23, 2020 | 54,601 | 1,133 |
May 22, 2020 | 52,437 | 1,101 |
May 21, 2020 | 50,694 | 1,067 |
May 20, 2020 | 48,091 | 1,017 |
May 19, 2020 | 45,898 | 985 |
May 18, 2020 | 43,966 | 939 |
May 17, 2020 | 42,125 | 903 |
May 16, 2020 | 40,151 | 873 |
May 15, 2020 | 38,799 | 834 |
May 14, 2020 | 38,799 | 834 |
May 13, 2020 | 35,788 | 770 |
May 12, 2020 | 35,298 | 761 |
May 11, 2020 | 32,081 | 706 |
May 10, 2020 | 30,334 | 659 |
May 9, 2020 | 28,736 | 636 |
May 8, 2020 | 26,435 | 599 |
May 7, 2020 | 24,644 | 585 |
May 6, 2020 | 24,073 | 564 |
May 5, 2020 | 22,049 | 514 |
May 4, 2020 | 20,941 | 476 |
May 3, 2020 | 20,084 | 457 |
May 2, 2020 | 19,103 | 440 |
May 1, 2020 | 18,114 | 417 |
April 30, 2020 | 16,817 | 385 |
April 29, 2020 | 15,525 | 343 |
April 28, 2020 | 14,612 | 312 |
April 27, 2020 | 13,915 | 292 |
April 26, 2020 | 13,328 | 281 |
April 25, 2020 | 12,723 | 269 |
April 24, 2020 | 11,940 | 253 |
April 23, 2020 | 11,155 | 237 |
April 22, 2020 | 10,076 | 212 |
April 21, 2020 | 9,565 | 201 |
April 20, 2020 | 8,418 | 176 |
April 19, 2020 | 8,348 | 168 |
April 18, 2020 | 7,638 | 143 |
April 17, 2020 | 7,025 | 135 |
April 16, 2020 | 6,919 | 128 |
April 15, 2020 | 6,383 | 111 |
April 14, 2020 | 5,837 | 96 |
April 13, 2020 | 5,496 | 93 |
April 12, 2020 | 5,230 | 91 |
April 11, 2020 | 5,011 | 86 |
April 10, 2020 | 4,695 | 66 |
April 9, 2020 | 4,489 | 65 |
April 8, 2020 | 4,263 | 61 |
April 7, 2020 | 4,035 | 57 |
April 6, 2020 | 3,766 | 53 |
April 5, 2020 | 3,157 | 47 |
April 4, 2020 | 2,818 | 41 |
April 3, 2020 | 2,686 | 40 |
April 2, 2020 | 2,421 | 34 |
April 1, 2020 | 2,118 | 27 |
March 31, 2020 | 1,938 | 26 |
March 30, 2020 | 1,717 | 21 |
March 29, 2020 | 1,597 | 14 |
March 28, 2020 | 1,495 | 12 |
March 27, 2020 | 1,373 | 11 |
March 26, 2020 | 1,201 | 9 |
March 25, 2020 | 1,063 | 8 |
March 24, 2020 | 972 | 7 |
March 23, 2020 | 875 | 6 |
March 22, 2020 | 776 | 5 |
March 21, 2020 | 730 | 3 |
March 20, 2020 | 501 | 3 |
March 19, 2020 | 454 | 2 |
March 18, 2020 | 299 | 0 |
March 17, 2020 | 236 | 0 |
March 16, 2020 | 136 | 0 |
March 15, 2020 | 53 | 0 |
March 14, 2020 | 31 | 0 |
March 13, 2020 | 28 | 0 |
March 12, 2020 | 20 | 0 |
March 11, 2020 | 19 | 0 |
Latest News
-
Vaccines sell out in Pakistan as private market opens, raising concerns of inequality
CNN - Pakistan is in a tight spot: Covid-19 cases are surging during a third wave, hospital beds are filling up, and the government vaccination program is progressing slowly due to delayed deliveries and limited supplies.
-
No region in the world spared as coronavirus cases, deaths surge
Honolulu Star-Advertiser - WARSAW, Poland >> Hospitals in Turkey and Poland are filling up. Pakistan is restricting domestic travel. The U.S. government will send more help to the state with the country’s worst infection increase.
-
Pakistan to receive 15m Covid vaccine doses under Covax, says Qureshi after meeting German FM
DAWN.COM - FM Qureshi during visit to Berlin says govt pursuing economic diplomacy to attract investment.
-
UK red list caused chaos at Pakistan airports. Now demands of charter flights
Hindustan Times - The travel ban was announced after the UK government repeatedly warned British Pakistanis against travelling abroad for leisure amid concerns over coronavirus variants.
-
No region in the world spared as virus cases, deaths surge
The Denver Post - Hospitals in Turkey and Poland are filling up fast. Pakistan is restricting domestic travel to bring a surge in coronavirus infections under control. Even Thailand, which has weathered the coronavi…
-
Searle, Chinese firm strike deal to make Covid vaccine in Pakistan
DAWN.COM - Communique says that the vaccine is in the final stages of its trial and has shown promising results.