Saudi Arabia Coronavirus Data
Date | # Cases | # Deaths |
---|---|---|
April 16, 2021 | 403,106 | 6,801 |
April 15, 2021 | 402,142 | 6,791 |
April 14, 2021 | 401,157 | 6,781 |
April 13, 2021 | 400,228 | 6,773 |
April 12, 2021 | 399,277 | 6,765 |
April 11, 2021 | 398,435 | 6,754 |
April 10, 2021 | 397,636 | 6,747 |
April 9, 2021 | 396,758 | 6,737 |
April 8, 2021 | 395,854 | 6,728 |
April 7, 2021 | 394,952 | 6,719 |
April 6, 2021 | 394,169 | 6,711 |
April 5, 2021 | 393,377 | 6,704 |
April 4, 2021 | 392,682 | 6,697 |
April 3, 2021 | 392,009 | 6,690 |
April 2, 2021 | 391,325 | 6,684 |
April 1, 2021 | 390,597 | 6,676 |
March 31, 2021 | 390,007 | 6,669 |
March 30, 2021 | 389,422 | 6,663 |
March 29, 2021 | 388,866 | 6,656 |
March 28, 2021 | 388,325 | 6,650 |
March 27, 2021 | 387,794 | 6,643 |
March 26, 2021 | 387,292 | 6,637 |
March 25, 2021 | 386,782 | 6,630 |
March 24, 2021 | 386,300 | 6,624 |
March 23, 2021 | 385,834 | 6,618 |
March 22, 2021 | 385,424 | 6,613 |
March 21, 2021 | 385,020 | 6,609 |
March 20, 2021 | 384,653 | 6,602 |
March 19, 2021 | 384,271 | 6,596 |
March 18, 2021 | 383,880 | 6,591 |
March 17, 2021 | 383,499 | 6,585 |
March 16, 2021 | 383,106 | 6,578 |
March 15, 2021 | 382,752 | 6,573 |
March 14, 2021 | 382,407 | 6,567 |
March 13, 2021 | 382,059 | 6,563 |
March 12, 2021 | 381,708 | 6,556 |
March 11, 2021 | 381,348 | 6,551 |
March 10, 2021 | 380,958 | 6,545 |
March 9, 2021 | 380,572 | 6,539 |
March 8, 2021 | 380,182 | 6,534 |
March 7, 2021 | 379,831 | 6,528 |
March 6, 2021 | 379,474 | 6,524 |
March 5, 2021 | 379,092 | 6,519 |
March 4, 2021 | 378,708 | 6,514 |
March 3, 2021 | 378,333 | 6,510 |
March 2, 2021 | 378,002 | 6,505 |
March 1, 2021 | 377,700 | 6,500 |
Feb. 28, 2021 | 377,383 | 6,494 |
Feb. 27, 2021 | 377,061 | 6,488 |
Feb. 26, 2021 | 376,723 | 6,483 |
Feb. 25, 2021 | 376,377 | 6,480 |
Feb. 24, 2021 | 376,021 | 6,475 |
Feb. 23, 2021 | 375,668 | 6,470 |
Feb. 22, 2021 | 375,333 | 6,466 |
Feb. 21, 2021 | 375,006 | 6,461 |
Feb. 20, 2021 | 374,691 | 6,457 |
Feb. 19, 2021 | 374,366 | 6,454 |
Feb. 18, 2021 | 374,029 | 6,450 |
Feb. 17, 2021 | 373,702 | 6,445 |
Feb. 16, 2021 | 373,368 | 6,441 |
Feb. 15, 2021 | 373,046 | 6,438 |
Feb. 14, 2021 | 372,732 | 6,433 |
Feb. 13, 2021 | 372,410 | 6,429 |
Feb. 12, 2021 | 372,073 | 6,424 |
Feb. 11, 2021 | 371,720 | 6,420 |
Feb. 10, 2021 | 371,356 | 6,415 |
Feb. 9, 2021 | 370,987 | 6,410 |
Feb. 8, 2021 | 370,634 | 6,406 |
Feb. 7, 2021 | 370,278 | 6,402 |
Feb. 6, 2021 | 369,961 | 6,397 |
Feb. 5, 2021 | 369,575 | 6,393 |
Feb. 4, 2021 | 369,248 | 6,389 |
Feb. 3, 2021 | 368,945 | 6,386 |
Feb. 2, 2021 | 368,639 | 6,383 |
Feb. 1, 2021 | 368,329 | 6,379 |
Jan. 31, 2021 | 368,074 | 6,375 |
Jan. 30, 2021 | 367,813 | 6,372 |
Jan. 29, 2021 | 367,543 | 6,368 |
Jan. 28, 2021 | 367,276 | 6,366 |
Jan. 27, 2021 | 367,023 | 6,363 |
Jan. 26, 2021 | 366,807 | 6,359 |
Jan. 25, 2021 | 366,584 | 6,355 |
Jan. 24, 2021 | 366,371 | 6,352 |
Jan. 23, 2021 | 366,185 | 6,350 |
Jan. 22, 2021 | 365,988 | 6,346 |
Jan. 21, 2021 | 365,775 | 6,342 |
Jan. 20, 2021 | 365,563 | 6,338 |
Jan. 19, 2021 | 365,325 | 6,335 |
Jan. 18, 2021 | 365,099 | 6,329 |
Jan. 17, 2021 | 364,929 | 6,323 |
Jan. 16, 2021 | 364,753 | 6,318 |
Jan. 15, 2021 | 364,613 | 6,313 |
Jan. 14, 2021 | 364,440 | 6,310 |
Jan. 13, 2021 | 364,271 | 6,304 |
Jan. 12, 2021 | 364,096 | 6,300 |
Jan. 11, 2021 | 363,949 | 6,295 |
Jan. 10, 2021 | 363,809 | 6,291 |
Jan. 9, 2021 | 363,692 | 6,286 |
Jan. 8, 2021 | 363,582 | 6,282 |
Jan. 7, 2021 | 363,485 | 6,278 |
Jan. 6, 2021 | 363,377 | 6,272 |
Jan. 5, 2021 | 363,259 | 6,265 |
Jan. 4, 2021 | 363,155 | 6,256 |
Jan. 3, 2021 | 363,061 | 6,246 |
Jan. 2, 2021 | 362,979 | 6,239 |
Jan. 1, 2021 | 362,878 | 6,230 |
Dec. 31, 2020 | 362,741 | 6,223 |
Dec. 30, 2020 | 362,601 | 6,214 |
Dec. 29, 2020 | 362,488 | 6,204 |
Dec. 28, 2020 | 362,339 | 6,196 |
Dec. 27, 2020 | 362,220 | 6,185 |
Dec. 26, 2020 | 362,066 | 6,176 |
Dec. 25, 2020 | 361,903 | 6,168 |
Dec. 24, 2020 | 361,725 | 6,159 |
Dec. 23, 2020 | 361,536 | 6,148 |
Dec. 22, 2020 | 361,359 | 6,139 |
Dec. 21, 2020 | 361,178 | 6,131 |
Dec. 20, 2020 | 361,010 | 6,122 |
Dec. 19, 2020 | 360,848 | 6,112 |
Dec. 18, 2020 | 360,690 | 6,101 |
Dec. 17, 2020 | 360,516 | 6,091 |
Dec. 16, 2020 | 360,335 | 6,080 |
Dec. 15, 2020 | 360,155 | 6,069 |
Dec. 14, 2020 | 360,013 | 6,059 |
Dec. 13, 2020 | 359,888 | 6,048 |
Dec. 12, 2020 | 359,749 | 6,036 |
Dec. 11, 2020 | 359,583 | 6,023 |
Dec. 10, 2020 | 359,415 | 6,012 |
Dec. 9, 2020 | 359,274 | 6,002 |
Dec. 8, 2020 | 359,115 | 5,989 |
Dec. 7, 2020 | 358,922 | 5,977 |
Dec. 6, 2020 | 358,713 | 5,965 |
Dec. 5, 2020 | 358,526 | 5,954 |
Dec. 4, 2020 | 358,336 | 5,940 |
Dec. 3, 2020 | 358,102 | 5,930 |
Dec. 2, 2020 | 357,872 | 5,919 |
Dec. 1, 2020 | 357,623 | 5,907 |
Nov. 30, 2020 | 357,360 | 5,896 |
Nov. 29, 2020 | 357,128 | 5,884 |
Nov. 28, 2020 | 356,911 | 5,870 |
Nov. 27, 2020 | 356,691 | 5,857 |
Nov. 26, 2020 | 356,389 | 5,840 |
Nov. 25, 2020 | 356,067 | 5,825 |
Nov. 24, 2020 | 355,741 | 5,811 |
Nov. 23, 2020 | 355,489 | 5,796 |
Nov. 22, 2020 | 355,258 | 5,780 |
Nov. 21, 2020 | 355,034 | 5,761 |
Nov. 20, 2020 | 354,813 | 5,745 |
Nov. 19, 2020 | 354,527 | 5,729 |
Nov. 18, 2020 | 354,208 | 5,710 |
Nov. 17, 2020 | 353,918 | 5,692 |
Nov. 16, 2020 | 353,556 | 5,676 |
Nov. 15, 2020 | 353,255 | 5,657 |
Nov. 14, 2020 | 352,950 | 5,641 |
Nov. 13, 2020 | 352,601 | 5,625 |
Nov. 12, 2020 | 352,160 | 5,605 |
Nov. 11, 2020 | 351,849 | 5,590 |
Nov. 10, 2020 | 351,455 | 5,576 |
Nov. 9, 2020 | 350,984 | 5,559 |
Nov. 8, 2020 | 350,592 | 5,540 |
Nov. 7, 2020 | 350,229 | 5,525 |
Nov. 6, 2020 | 349,822 | 5,506 |
Nov. 5, 2020 | 349,386 | 5,489 |
Nov. 4, 2020 | 348,936 | 5,471 |
Nov. 3, 2020 | 348,510 | 5,456 |
Nov. 2, 2020 | 348,037 | 5,437 |
Nov. 1, 2020 | 347,656 | 5,420 |
Oct. 31, 2020 | 347,282 | 5,402 |
Oct. 30, 2020 | 346,880 | 5,383 |
Oct. 29, 2020 | 346,482 | 5,363 |
Oct. 28, 2020 | 346,047 | 5,348 |
Oct. 27, 2020 | 345,631 | 5,329 |
Oct. 26, 2020 | 345,232 | 5,313 |
Oct. 25, 2020 | 344,875 | 5,296 |
Oct. 24, 2020 | 344,552 | 5,281 |
Oct. 23, 2020 | 344,157 | 5,264 |
Oct. 22, 2020 | 343,774 | 5,250 |
Oct. 21, 2020 | 343,373 | 5,235 |
Oct. 20, 2020 | 342,968 | 5,217 |
Oct. 19, 2020 | 342,583 | 5,201 |
Oct. 18, 2020 | 342,202 | 5,185 |
Oct. 17, 2020 | 341,854 | 5,165 |
Oct. 16, 2020 | 341,495 | 5,144 |
Oct. 15, 2020 | 341,062 | 5,127 |
Oct. 14, 2020 | 340,590 | 5,108 |
Oct. 13, 2020 | 340,089 | 5,087 |
Oct. 12, 2020 | 339,615 | 5,068 |
Oct. 11, 2020 | 339,267 | 5,043 |
Oct. 10, 2020 | 338,944 | 5,018 |
Oct. 9, 2020 | 338,539 | 4,996 |
Oct. 8, 2020 | 338,132 | 4,972 |
Oct. 7, 2020 | 337,711 | 4,947 |
Oct. 6, 2020 | 337,243 | 4,923 |
Oct. 5, 2020 | 336,766 | 4,898 |
Oct. 4, 2020 | 336,387 | 4,875 |
Oct. 3, 2020 | 335,997 | 4,850 |
Oct. 2, 2020 | 335,578 | 4,823 |
Oct. 1, 2020 | 335,097 | 4,794 |
Sept. 30, 2020 | 334,605 | 4,768 |
Sept. 29, 2020 | 334,187 | 4,739 |
Sept. 28, 2020 | 333,648 | 4,712 |
Sept. 27, 2020 | 333,193 | 4,683 |
Sept. 26, 2020 | 332,790 | 4,655 |
Sept. 25, 2020 | 332,329 | 4,625 |
Sept. 24, 2020 | 331,857 | 4,599 |
Sept. 23, 2020 | 331,359 | 4,569 |
Sept. 22, 2020 | 330,798 | 4,542 |
Sept. 21, 2020 | 330,246 | 4,512 |
Sept. 20, 2020 | 329,754 | 4,485 |
Sept. 19, 2020 | 329,271 | 4,458 |
Sept. 18, 2020 | 328,720 | 4,430 |
Sept. 17, 2020 | 328,144 | 4,399 |
Sept. 16, 2020 | 327,551 | 4,369 |
Sept. 15, 2020 | 326,930 | 4,338 |
Sept. 14, 2020 | 326,258 | 4,305 |
Sept. 13, 2020 | 325,651 | 4,268 |
Sept. 12, 2020 | 325,050 | 4,240 |
Sept. 11, 2020 | 324,407 | 4,213 |
Sept. 10, 2020 | 323,720 | 4,189 |
Sept. 9, 2020 | 323,012 | 4,165 |
Sept. 8, 2020 | 322,237 | 4,137 |
Sept. 7, 2020 | 321,456 | 4,107 |
Sept. 6, 2020 | 320,688 | 4,081 |
Sept. 5, 2020 | 319,932 | 4,049 |
Sept. 4, 2020 | 319,141 | 4,015 |
Sept. 3, 2020 | 318,319 | 3,982 |
Sept. 2, 2020 | 317,486 | 3,956 |
Sept. 1, 2020 | 316,670 | 3,929 |
Aug. 31, 2020 | 315,772 | 3,897 |
Aug. 30, 2020 | 314,821 | 3,870 |
Aug. 29, 2020 | 313,911 | 3,840 |
Aug. 28, 2020 | 312,924 | 3,813 |
Aug. 27, 2020 | 311,855 | 3,785 |
Aug. 26, 2020 | 310,836 | 3,755 |
Aug. 25, 2020 | 309,768 | 3,722 |
Aug. 24, 2020 | 308,654 | 3,691 |
Aug. 23, 2020 | 307,479 | 3,649 |
Aug. 22, 2020 | 306,370 | 3,619 |
Aug. 21, 2020 | 305,186 | 3,580 |
Aug. 20, 2020 | 303,973 | 3,548 |
Aug. 19, 2020 | 302,686 | 3,506 |
Aug. 18, 2020 | 301,323 | 3,470 |
Aug. 17, 2020 | 299,914 | 3,436 |
Aug. 16, 2020 | 298,542 | 3,408 |
Aug. 15, 2020 | 297,315 | 3,369 |
Aug. 14, 2020 | 295,902 | 3,338 |
Aug. 13, 2020 | 294,519 | 3,303 |
Aug. 12, 2020 | 293,037 | 3,269 |
Aug. 11, 2020 | 291,468 | 3,233 |
Aug. 10, 2020 | 289,947 | 3,199 |
Aug. 9, 2020 | 288,690 | 3,167 |
Aug. 8, 2020 | 287,262 | 3,130 |
Aug. 7, 2020 | 285,793 | 3,093 |
Aug. 6, 2020 | 284,226 | 3,055 |
Aug. 5, 2020 | 282,824 | 3,020 |
Aug. 4, 2020 | 281,456 | 2,984 |
Aug. 3, 2020 | 280,093 | 2,949 |
Aug. 2, 2020 | 278,835 | 2,917 |
Aug. 1, 2020 | 277,478 | 2,887 |
July 31, 2020 | 275,905 | 2,866 |
July 30, 2020 | 274,219 | 2,842 |
July 29, 2020 | 272,590 | 2,816 |
July 28, 2020 | 270,831 | 2,789 |
July 27, 2020 | 268,934 | 2,760 |
July 26, 2020 | 266,941 | 2,733 |
July 25, 2020 | 264,973 | 2,703 |
July 24, 2020 | 262,772 | 2,672 |
July 23, 2020 | 260,394 | 2,635 |
July 22, 2020 | 258,156 | 2,601 |
July 21, 2020 | 255,825 | 2,557 |
July 20, 2020 | 253,349 | 2,523 |
July 19, 2020 | 250,920 | 2,486 |
July 18, 2020 | 248,416 | 2,447 |
July 17, 2020 | 245,851 | 2,407 |
July 16, 2020 | 243,238 | 2,370 |
July 15, 2020 | 240,474 | 2,325 |
July 14, 2020 | 237,803 | 2,283 |
July 13, 2020 | 235,111 | 2,243 |
July 12, 2020 | 232,259 | 2,223 |
July 11, 2020 | 229,480 | 2,181 |
July 10, 2020 | 226,486 | 2,151 |
July 9, 2020 | 223,327 | 2,100 |
July 8, 2020 | 220,144 | 2,059 |
July 7, 2020 | 217,108 | 2,017 |
July 6, 2020 | 213,716 | 1,968 |
July 5, 2020 | 209,509 | 1,916 |
July 4, 2020 | 205,929 | 1,858 |
July 3, 2020 | 201,801 | 1,802 |
July 2, 2020 | 197,608 | 1,752 |
July 1, 2020 | 194,225 | 1,698 |
June 30, 2020 | 190,823 | 1,649 |
June 29, 2020 | 186,436 | 1,599 |
June 28, 2020 | 182,493 | 1,551 |
June 27, 2020 | 178,504 | 1,511 |
June 26, 2020 | 174,577 | 1,474 |
June 25, 2020 | 170,639 | 1,428 |
June 24, 2020 | 167,267 | 1,387 |
June 23, 2020 | 164,144 | 1,346 |
June 22, 2020 | 161,005 | 1,307 |
June 21, 2020 | 157,612 | 1,267 |
June 20, 2020 | 154,233 | 1,230 |
June 19, 2020 | 150,292 | 1,184 |
June 18, 2020 | 145,991 | 1,139 |
June 17, 2020 | 141,234 | 1,091 |
June 16, 2020 | 136,315 | 1,052 |
June 15, 2020 | 132,048 | 1,011 |
June 14, 2020 | 127,541 | 972 |
June 13, 2020 | 123,308 | 932 |
June 12, 2020 | 119,942 | 893 |
June 11, 2020 | 116,021 | 857 |
June 10, 2020 | 112,288 | 819 |
June 9, 2020 | 108,571 | 783 |
June 8, 2020 | 105,283 | 746 |
June 7, 2020 | 101,914 | 712 |
June 6, 2020 | 98,869 | 676 |
June 5, 2020 | 95,748 | 642 |
June 4, 2020 | 93,157 | 611 |
June 3, 2020 | 91,182 | 579 |
June 2, 2020 | 89,011 | 549 |
June 1, 2020 | 87,142 | 525 |
May 31, 2020 | 85,261 | 503 |
May 30, 2020 | 83,384 | 480 |
May 29, 2020 | 81,766 | 458 |
May 28, 2020 | 80,185 | 441 |
May 27, 2020 | 78,541 | 425 |
May 26, 2020 | 76,726 | 411 |
May 25, 2020 | 74,795 | 399 |
May 24, 2020 | 72,560 | 390 |
May 23, 2020 | 70,161 | 379 |
May 22, 2020 | 67,719 | 364 |
May 21, 2020 | 65,077 | 351 |
May 20, 2020 | 62,545 | 339 |
May 19, 2020 | 59,854 | 329 |
May 18, 2020 | 57,345 | 320 |
May 17, 2020 | 54,752 | 312 |
May 16, 2020 | 52,016 | 302 |
May 15, 2020 | 49,176 | 292 |
May 14, 2020 | 46,869 | 283 |
May 13, 2020 | 44,830 | 273 |
May 12, 2020 | 42,925 | 264 |
May 11, 2020 | 41,014 | 255 |
May 10, 2020 | 39,048 | 246 |
May 9, 2020 | 37,136 | 239 |
May 8, 2020 | 35,432 | 229 |
May 7, 2020 | 33,731 | 219 |
May 6, 2020 | 31,938 | 209 |
May 5, 2020 | 30,251 | 200 |
May 4, 2020 | 28,656 | 191 |
May 3, 2020 | 27,011 | 184 |
May 2, 2020 | 25,459 | 176 |
May 1, 2020 | 24,097 | 169 |
April 30, 2020 | 22,753 | 162 |
April 29, 2020 | 21,402 | 157 |
April 28, 2020 | 20,077 | 152 |
April 27, 2020 | 18,811 | 144 |
April 26, 2020 | 17,522 | 139 |
April 25, 2020 | 16,299 | 136 |
April 24, 2020 | 15,102 | 127 |
April 23, 2020 | 13,930 | 121 |
April 22, 2020 | 12,772 | 114 |
April 21, 2020 | 11,631 | 109 |
April 20, 2020 | 10,484 | 103 |
April 19, 2020 | 9,362 | 97 |
April 18, 2020 | 8,274 | 92 |
April 17, 2020 | 7,142 | 87 |
April 16, 2020 | 6,380 | 83 |
April 15, 2020 | 5,862 | 79 |
April 14, 2020 | 5,369 | 73 |
April 13, 2020 | 4,934 | 65 |
April 12, 2020 | 4,462 | 59 |
April 11, 2020 | 4,033 | 52 |
April 10, 2020 | 3,651 | 47 |
April 9, 2020 | 3,287 | 44 |
April 8, 2020 | 2,932 | 41 |
April 7, 2020 | 2,795 | 41 |
April 6, 2020 | 2,605 | 38 |
April 5, 2020 | 2,402 | 34 |
April 4, 2020 | 2,179 | 29 |
April 3, 2020 | 2,039 | 25 |
April 2, 2020 | 1,885 | 21 |
April 1, 2020 | 1,720 | 16 |
March 31, 2020 | 1,563 | 10 |
March 30, 2020 | 1,453 | 8 |
March 29, 2020 | 1,299 | 8 |
March 28, 2020 | 1,203 | 4 |
March 27, 2020 | 1,104 | 3 |
March 26, 2020 | 1,012 | 3 |
March 25, 2020 | 900 | 2 |
March 24, 2020 | 767 | 1 |
March 23, 2020 | 562 | 0 |
March 22, 2020 | 511 | 0 |
March 21, 2020 | 392 | 0 |
March 20, 2020 | 344 | 0 |
March 19, 2020 | 274 | 0 |
March 18, 2020 | 171 | 0 |
March 17, 2020 | 171 | 0 |
March 16, 2020 | 118 | 0 |
March 15, 2020 | 103 | 0 |
March 14, 2020 | 103 | 0 |
March 13, 2020 | 86 | 0 |
March 12, 2020 | 45 | 0 |
March 11, 2020 | 21 | 0 |
Latest News
-
Ramadan 2021 will start on Tuesday: Saudi Arabia
Arab News - RIYADH: Nearly 2 billion Muslims worldwide will mark the first day of Ramadan on Tuesday after an official sighting of the new crescent moon, Saudi Arabia’s Supreme Court said on Monday evening. The court extended its best wishes to King Salman, the crown prince, citizens and expatriates in the Kin...
-
Muslims mark Ramadan amid virus surge and new restrictions
AP NEWS - MECCA, Saudi Arabia (AP) — Muslims in many parts of the world marked the start of Ramadan on Tuesday, but a spike in coronavirus cases in several countries has once again put curbs on the holy...
-
Saudi Arabia reveals Mecca restrictions – as it happened
the Guardian - This blog is now closed. For up to date coverage of the coronavirus pandemic, head to the link below: See all our coronavirus coverage
-
UK's 'headlong rush into abandoning human rights' rebuked by Amnesty
the Guardian - Covid failings, crackdown on protest, police discrimination and resumed arms trade with Saudi Arabia all listed in annual report
-
India to buy one-third less oil from Saudi Arabia
Rediff - India to buy one-third less oil from Saudi Arabia. Indian refiners will buy less oil from Saudi Arabia next month as they snap up supplies outside of the Middle East as part of diversification drive amid weakening domestic fuel demand on the resurgence of COVID-19.State-owned Indian Oil Corporation...